| Trim/Packages | Powertrain | MSRP |
|---|---|---|
| Panamera | 2.9l V6 T (325 bhp) SM8 RWD | $92,400 |
| Panamera 4 | 2.9l V6 T (325 bhp) SM8 AWD | $97,000 |
| Panamera 4 Executive | 2.9l V6 T (325 bhp) SM8 AWD | $103,700 |
| Panamera 4 E-Hybrid | 2.9l V6 T PHEV (455 bhp) SM8 AWD | $109,000 |
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2.9l V6 T PHEV (455 bhp) SM8 AWD | $113,500 |
| Panamera 4S | 2.9l V6 T (443 bhp) SM8 AWD | $110,900 |
| Panamera 4S Executive | 2.9l V6 T (443 bhp) SM8 AWD | $122,200 |
| Panamera 4S E-Hybrid | 2.9l V6 T PHEV (552 bhp) SM8 AWD | $119,200 |
| Panamera 4S E-Hybrid Executive | 2.9l V6 T PHEV (552 bhp) SM8 AWD | $130,500 |
| Panamera GTS | 4.0l V8 T (473 bhp) SM8 AWD | $135,200 |
| Panamera Turbo S | 4.0l V8 T (620 bhp) SM8 AWD | $186,400 |
| Panamera Turbo S Executive | 4.0l V8 T (620 bhp) SM8 AWD | $196,800 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 4.0l V8 T PHEV (690 bhp) SM8 AWD | $196,400 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 4.0l V8 T PHEV (690 bhp) SM8 AWD | $206,800 |
