| Model/Trim/Package | Engine | MPG | VjI | MSRP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Fastback EcoBoost | 2.3l I4 T (310 bhp) | M6 | RWD | 21 / 29 / 24 | 75 | $27,205 |
| Mustang Fastback EcoBoost | 2.3l I4 T (310 bhp) | A10 | RWD | 21 / 32 / 25 | 73 | $28,800 |
| Mustang Fastback EcoBoost High Performance | 2.3l I4 T (330 bhp) | M6 | RWD | 20 / 27 / 22 | 78 | $33,355 |
| Mustang Fastback EcoBoost High Performance | 2.3l I4 T (330 bhp) | A10 | RWD | 20 / 27 / 23 | 78 | $34,950 |
| Mustang Fastback EcoBoost Premium | 2.3l I4 T (310 bhp) | M6 | RWD | 21 / 29 / 24 | 78 | $32,225 |
| Mustang Fastback EcoBoost Premium | 2.3l I4 T (310 bhp) | A10 | RWD | 21 / 32 / 25 | 76 | $33,820 |
| Mustang Fastback EcoBoost Premium High Performance | 2.3l I4 T (330 bhp) | M6 | RWD | 20 / 27 / 22 | 78 | $38,375 |
| Mustang Fastback EcoBoost Premium High Performance | 2.3l I4 T (330 bhp) | A10 | RWD | 20 / 27 / 23 | 78 | $39,970 |
| Mustang Fastback GT | 4.9l V8 (450 bhp) | M6 | RWD | 15 / 24 / 18 | 80 | $37,275 |
| Mustang Fastback GT | 4.9l V8 (450 bhp) | A10 | RWD | 15 / 24 / 19 | 80 | $38,870 |
| Mustang Fastback GT Premium | 4.9l V8 (450 bhp) | M6 | RWD | 15 / 24 / 18 | 80 | $41,275 |
| Mustang Fastback GT Premium | 4.9l V8 (450 bhp) | A10 | RWD | 15 / 24 / 19 | 80 | $42,870 |
| Mustang Fastback Mach 1 | 4.9l V8 (470 bhp) | M6 | RWD | 14 / 22 / 17 | 82 | $54,000 |
| Mustang Fastback Mach 1 | 4.9l V8 (470 bhp) | A10 | RWD | 15 / 23 / 18 | 82 | $55,595 |
| Mustang Fastback Mach 1 Premium | 4.9l V8 (470 bhp) | M6 | RWD | 14 / 22 / 17 | 82 | $56,095 |
| Mustang Fastback Mach 1 Premium | 4.9l V8 (470 bhp) | A10 | RWD | 15 / 23 / 18 | 82 | $57,690 |
| Mustang Fastback Shelby GT500 | 5.2l V8 S (760 bhp) | SM7 | RWD | 12 / 18 / 14 | 81 | $77,155 |
