| Model/Trim/Package | Engine | MPG | VjI | MSRP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suburban LS | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 43 | $63,700 |
| Suburban LS | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 40 | $66,700 |
| Suburban LT | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 43 | $66,700 |
| Suburban LT | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 40 | $69,700 |
| Suburban LT | 3.0l I6 T (305 bhp) | A10 | RWD | 21 / 26 / 23 | 43 | $72,195 |
| Suburban LT | 3.0l I6 T (305 bhp) | A10 | AWD | 20 / 24 / 22 | 40 | $75,320 |
| Suburban RST | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 49 | $71,700 |
| Suburban RST | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 46 | $74,700 |
| Suburban RST | 3.0l I6 T (305 bhp) | A10 | RWD | 21 / 26 / 23 | 49 | $77,240 |
| Suburban RST | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 18 / 16 | 48 | $80,045 |
| Suburban RST | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | RWD | 15 / 19 / 16 | 53 | $80,340 |
| Suburban RST | 3.0l I6 T (305 bhp) | A10 | AWD | 20 / 24 / 22 | 46 | $80,365 |
| Suburban Z71 | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 43 | $73,700 |
| Suburban Z71 | 3.0l I6 T (305 bhp) | A10 | AWD | 20 / 24 / 22 | 43 | $79,240 |
| Suburban Z71 | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 18 / 16 | 45 | $86,129 |
| Suburban Premier | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 46 | $78,600 |
| Suburban Premier | 3.0l I6 T (305 bhp) | A10 | RWD | 21 / 26 / 23 | 46 | $81,510 |
| Suburban Premier | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 43 | $81,600 |
| Suburban Premier | 3.0l I6 T (305 bhp) | A10 | AWD | 20 / 24 / 22 | 43 | $84,635 |
| Suburban Premier | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 18 / 16 | 45 | $89,605 |
| Suburban High Country | 3.0l I6 T (305 bhp) | A10 | RWD | 21 / 26 / 23 | 49 | $82,200 |
| Suburban High Country | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | RWD | 15 / 19 / 16 | 53 | $83,700 |
| Suburban High Country | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 18 / 16 | 48 | $86,700 |
| Suburban High Country | 3.0l I6 T (305 bhp) | A10 | AWD | 20 / 24 / 22 | 46 | $87,240 |
