| Model/Trim/Package | Engine | MPG | VjI | MSRP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prius LE | 2.0l I4 HEV (194 bhp) | CVT | FWD | 57 / 56 / 57 | 57 | $28,550 |
| Prius LE | 2.0l I4 HEV (196 bhp) | CVT | AWD | 53 / 54 / 54 | 57 | $29,950 |
| Prius XLE | 2.0l I4 HEV (194 bhp) | CVT | FWD | 52 / 52 / 52 | 57 | $31,995 |
| Prius Nightshade | 2.0l I4 HEV (194 bhp) | CVT | FWD | 52 / 52 / 52 | 57 | $32,800 |
| Prius XLE | 2.0l I4 HEV (196 bhp) | CVT | AWD | 49 / 50 / 49 | 57 | $33,395 |
| Prius Nightshade | 2.0l I4 HEV (196 bhp) | CVT | AWD | 49 / 50 / 49 | 57 | $34,200 |
| Prius Limited | 2.0l I4 HEV (194 bhp) | CVT | FWD | 52 / 52 / 52 | 60 | $35,565 |
| Prius Limited | 2.0l I4 HEV (196 bhp) | CVT | AWD | 49 / 50 / 49 | 60 | $36,965 |
| Prius Plug-in Hybrid SE | 2.0l I4 PHEV (220 bhp) | CVT | FWD | 53 / 51 / 52 | 53 | $33,775 |
| Prius Plug-in Hybrid XSE | 2.0l I4 PHEV (220 bhp) | CVT | FWD | 50 / 47 / 48 | 56 | $37,025 |
| Prius Plug-in Hybrid Hybrid Nightshade | 2.0l I4 PHEV (220 bhp) | CVT | FWD | 50 / 47 / 48 | 56 | $37,795 |
| Prius Plug-in Hybrid XSE Premium | 2.0l I4 PHEV (220 bhp) | CVT | FWD | 50 / 47 / 48 | 56 | $40,470 |
