| Model/Trim/Package | Engine | MPG | VjI | MSRP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 Standard | EV (201 bhp) | A1 | RWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $39,735 | |
| ID.4 S | EV (201 bhp) | A1 | RWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $44,855 | |
| ID.4 Pro | EV (282 bhp) | A1 | RWD | 122 / 104 / 113 (MPGe) | $44,875 | |
| ID.4 Pro | EV (335 bhp) | A1 | AWD | 108 / 96 / 102 (MPGe) | $48,755 | |
| ID.4 Pro S | EV (282 bhp) | A1 | RWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $49,995 | |
| ID.4 Pro S Plus | EV (282 bhp) | A1 | RWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $53,175 | |
| ID.4 Pro S | EV (335 bhp) | A1 | AWD | 108 / 96 / 102 (MPGe) | $53,875 | |
| ID.4 Pro S Plus | EV (335 bhp) | A1 | AWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $57,055 |
