| Model/Trim/Package | Engine | MPG | Original MSRP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport SE | 3.0l V6 S (340 bhp) | A8 | AWD | 17 / 23 / TBD | $66,750 | |
| Range Rover Sport SE Td6 | 3.0l V6 T (254 bhp) | A8 | AWD | 22 / 28 / TBD | $68,750 | |
| Range Rover Sport HSE | 3.0l V6 S (340 bhp) | A8 | AWD | 17 / 23 / TBD | $72,350 | |
| Range Rover Sport HSE Td6 | 3.0l V6 T (254 bhp) | A8 | AWD | 22 / 28 / TBD | $74,350 | |
| Range Rover Sport HSE P400e | 2.0l I4 S PHEV (398 bhp) | A8 | AWD | TBD / TBD / TBD | $78,300 | |
| Range Rover Sport HSE Dynamic | 3.0l V6 S (380 bhp) | A8 | AWD | 17 / 23 / TBD | $82,150 | |
| Range Rover Sport HSE Dynamic | 5.0l V8 S (518 bhp) | A8 | AWD | 17 / 22 / TBD | $85,550 | |
| Range Rover Sport Autobiography | 5.0l V8 S (518 bhp) | A8 | AWD | 17 / 22 / TBD | $96,650 | |
| Range Rover Sport SVR | 5.0l V8 S (575 bhp) | A8 | AWD | 15 / 20 / TBD | $113,600 |
