![]() |
![]() | |
| 2016 Hyundai Tucson | 2015 Hyundai Tucson | |
| Price Range | $22,700 - $31,300 | $21,500 - $27,800 |
| Engine(s) | 1.6l I4 T, 2.0l I4 | 2.0l I4, 2.4l I4 |
| Transmission(s) | A6, SM7 | A6 |
| Driven Wheels | AWD, FWD | AWD, FWD |
| Length / Width / Height | 176.2 / 72.8 / 64.8 | 173.2 / 71.7 / 65.2 |
| Curb Weight (lbs.) | 3325 - 3499 | 3232 - 3439 |
| Photo Comparison | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
