| 1.8l I4 (140 bhp) FWD | 2.0l I4 (197 bhp) FWD | 1.3l I4 HEV (110 bhp) FWD | 1.8l I4 (113 bhp) FWD | |
| Body | ||||
| Generic Type | Car | |||
| Vehicle Size | Small | |||
| Rear Roof Profile | Trunk | |||
| No Side Doors | 4 | |||
| Convertible Top | No | |||
| Powertrain | ||||
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion / Electric Motor | Internal Combustion | |
| Engine | ||||
| Configuration | I | |||
| Block Material | Aluminum-Alloy | |||
| Head Material | Aluminum-Alloy | |||
| Cylinders | 4 | |||
| Fuel Type | Gasoline | Compressed Natural Gas | ||
| Displacement | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.8 |
| Bore | 81 | 86 | 73 | 81 |
| Stroke | 87.3 | 86 | 80 | 87.3 |
| Max. Power | 140 | 197 | 110 | 113 |
| Max. Power @RPM | 6300 | 7800 | 6000 | 6300 |
| Max. Torque | 128 | 139 | 123 | 109 |
| Max. Torque @RPM | 4300 | 6100 | 1000-2500 | 4300 |
| Compression Ratio | 10.5 | 11.0 | 10.8 | 12.5 |
| Transmission | ||||
| Transmission Type |
Manual
Automatic (DX,DX-VP,LX,LX-S,EX,EX w/Navi,EX-L,EX-L w/Navi) |
Manual | CVT | Automatic |
| Forward Gears | 5 | 6 | 5 | |
| Ratios |
3.143 / 1.870 / 1.235 / 0.949 / 0.727
2.666 / 1.534 / 1.022 / 0.721 / 0.525 (DX,DX-VP,LX,LX-S,EX,EX w/Navi,EX-L,EX-L w/Navi) |
3.267 / 2.130 / 1.517 / 1.147 / 0.921 / 0.659 | 2.526-0.421 | 2.666 / 1.534 / 1.022 / 0.721 / 0.525 |
| Reverse Gear Ratio |
3.3
2.0 (DX,DX-VP,LX,LX-S,EX,EX w/Navi,EX-L,EX-L w/Navi) |
3.6 | 4.511-1.875 | 2.0 |
| Driveline | ||||
| Driven Wheels | FWD | |||
| Final Drive Ratio |
4.3
4.4 (DX,DX-VP,LX,LX-S) |
4.8 | 4.9 | 4.4 |
| Chassis | ||||
| Chassis Type | Unitized Body/Frame | |||
| Suspension | ||||
| Front Suspension - Type | MacPherson strut/lower arm | |||
| Rear Suspension - Type | Double A-arm | |||
| Brakes | ||||
| Rear Brakes - Type |
Drum
Disc (EX,EX,EX w/Navi,EX w/Navi,EX-L,EX-L,EX-L w/Navi,EX-L w/Navi) |
Disc | Drum | |
| Front Brakes - Type | Vented Disc | |||
| Steering | ||||
| Turning Circle |
34.8
35.4 (EX,EX,EX w/Navi,EX w/Navi,EX-L,EX-L,EX-L w/Navi,EX-L w/Navi) |
35.4 | 34.8 | |
| Wheels / Tires | ||||
| Tire Size F (,R) |
195/65R15
205/55R16 (LX,LX,LX-S,LX-S,EX,EX,EX w/Navi,EX w/Navi,EX-L,EX-L,EX-L w/Navi,EX-L w/Navi) |
215/45R17 | 195/65R15 | |
| Exterior Dimensions | ||||
| Curb Weight |
2630
2692 (DX,DX-VP) 2687 (LX,LX-S) 2745 (LX,LX-S) 2747 (EX,EX w/Navi,EX-L,EX-L w/Navi) 2820 (EX,EX w/Navi,EX-L,EX-L w/Navi) |
2954 | 2877 | 2904 |
| Wheelbase | 106.3 | |||
| Height - Body | 56.5 | |||
| Width - Body | 69 | |||
| Length | 177.3 | |||
| Front Track | 59 | |||
| Rear Track | 60.2 | |||
| Seating | ||||
| Rows of Seats | 2 | |||
| Interior Dimensions | ||||
| Head Room - 1st Row | 39.4 | |||
| Head Room - 2nd Row | 37.4 | |||
| Shlder Room - 1st Row | 53.7 | |||
| Shlder Room - 2nd Row | 52.4 | |||
| Hip Room - 1st Row | 51.9 | |||
| Hip Room - 2nd Row | 51 | |||
| Leg Room - 1st Row | 42.2 | |||
| Leg Room - 2nd Row | 34.6 | |||
| Seating Positions - 1st Row | 2 | |||
| Seating Positions - 2nd Row | 3 | |||
| Cargo Volume | 12 | 10.4 | 12 | |
| Utility | ||||
| Cargo Access | Trunk | |||
| Energy Storage | ||||
| Fuel Capacity (gallons) | 13.2 | 12.3 | ||
| Fuel Economy | ||||
| EPA City (mpg) |
26
25 (DX,DX-VP,LX,LX-S,EX,EX w/Navi,EX-L,EX-L w/Navi) |
21 | 40 | 24 |
| EPA Hwy (mpg) |
34
36 (DX,DX-VP,LX,LX-S,EX,EX w/Navi,EX-L,EX-L w/Navi) |
29 | 45 | 36 |
