![]() |
![]() | |
| 2005 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab | 2004 Chevrolet Silverado 1500 Regular cab | |
| Price Range | ||
| Engine(s) | 4.3l V6, 4.8l V8, 5.3l V8 | 4.3l V6, 4.8l V8, 5.3l V8 |
| Transmission(s) | A4, M5 | A4, M5 |
| Driven Wheels | 4WD, RWD | 4WD, RWD |
| Length / Width / Height | 203.2 / 78.5 / 71.2 | 203.2 / 78.5 / 71.2 |
| Curb Weight (lbs.) | 4225 - 4523 | 4142 - 4439 |
