At a Glance
| Pricing | $18,060 - $21,245 |
|---|---|
| Drive Types | RWD, 4WD |
| Engines | I4 (150-bhp), V6 (210-bhp) |
| Transmissions | A4, M5 |
Our Ratings
| Velocity Index | 46 |
|---|
The Liberty is a competent midsize SUV for Jeep lovers.
| Model/Trim | Eng. | Trans. | Velocity Index | Base Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Sport | 2.4l I4 (150-bhp) | M5 | RWD | 36 | $18,060 |
| Liberty Sport | 2.4l I4 (150-bhp) | M5 | 4WD | 27 | $19,570 |
| Liberty Sport, Renegade, Limited | 3.7l V6 (210-bhp) | M5 | RWD | 46 | $18,910 |
| Liberty Sport, Renegade, Limited | 3.7l V6 (210-bhp) | M5 | 4WD | 34 | $20,420 |
| Liberty Sport, Renegade, Limited | 3.7l V6 (210-bhp) | A4 | RWD | 40 | $19,735 |
| Liberty Sport, Renegade, Limited | 3.7l V6 (210-bhp) | A4 | 4WD | 28 | $21,245 |
- Overview
- What's New
- Comparisons
- Specifications
- Features
- Reviews
- Press Releases
- Pictures
- Notes
