| 2.5l I4 (175 bhp) FWD | 3.5l V6 (245 bhp) FWD | |
| Market Segment | ||
| Price W/O Destination |
17350
16850 (None) |
22750
23250 (None) |
| Body | ||
| Generic Type | Car | |
| Vehicle Size | Medium | |
| Rear Roof Profile | Trunk | |
| No Side Doors | 4 | |
| Convertible Top | No | |
| Engine | ||
| Configuration | I | V |
| Cylinders | 4 | 6 |
| Displacement | 2.5 | 3.5 |
| Max. Power | 175 | 245 |
| Max. Power @RPM | 6000 | 5800 |
| Max. Torque | 180 | 246 |
| Max. Torque @RPM | 4000 | 4400 |
| Transmission | ||
| Transmission Type |
Automatic
Manual (None,None) |
|
| Forward Gears |
4
5 (None,None) |
|
| Driveline | ||
| Driven Wheels | FWD | |
| Suspension | ||
| Front Suspension - Type | MacPherson strut/lower arm | |
| Rear Suspension - Type | Multilink | |
| Brakes | ||
| Front Brakes - Type | Vented Disc | |
| Rear Brakes - Type | Disc | |
| Wheels / Tires | ||
| Tire Size F (,R) | 205/65R16 | 215/55R17 |
| Speed Rating | T |
V
H (None) |
| Exterior Dimensions | ||
| Curb Weight |
3049
3001 (None) |
3246
3197 (None) |
| Wheelbase | 110.2 | |
| Height - Body | 57.9 | |
| Width - Body | 70.4 | |
| Length | 191.5 | |
| Front Track | 61 | |
| Rear Track | 61.2 | |
| Seating | ||
| Rows of Seats | 2 | |
