| 3.5l V6 (240 bhp) FWD | |
| Market Segment | |
| Price W/O Destination |
32990
24590 (None) |
| Body | |
| Generic Type | Van |
| Vehicle Size | Medium |
| Rear Roof Profile | Wagon |
| No Side Doors | 4 |
| Convertible Top | No |
| Engine | |
| Configuration | V |
| Block Material | aluminum |
| Head Material | aluminum |
| Cylinders | 6 |
| Displacement | 3.5 |
| Bore | 95.5 |
| Stroke | 81.4 |
| Max. Power | 240 |
| Max. Power @RPM | 5800 |
| Max. Torque | 242 |
| Max. Torque @RPM | 4400 |
| Compression Ratio | 10.3 |
| Oil Capacity (qts.) | 4 |
| Coolant Capacity | 10.4 |
| Transmission | |
| Transmission Type | Automatic |
| Forward Gears |
5
4 (None) |
| Ratios |
4.657 / 3.032 / 1.982 / 1.341 / 1.018
2.785 / 1.545 / 1.000 / 0.694 (None) |
| Reverse Gear Ratio |
5.1
2.3 (None) |
| Driveline | |
| Driven Wheels | FWD |
| Final Drive Ratio |
2.3
3.5 (None) |
| Suspension | |
| Front Suspension - Type | MacPherson strut/lower arm |
| Rear Suspension - Type | Multilink |
| Brakes | |
| Front Brakes - Type | Vented Disc |
| Rear Brakes - Type | Vented Disc |
| Diameter - Front | 11.4 |
| Diameter - Rear | 12.1 |
| Steering | |
| Steering Type | rack-and-pinion |
| Steering Ratio | 17.1 |
| Turns Lock-to-Lock | 3 |
| Wheels / Tires | |
| Tire Size F (,R) |
225/60R17
225/65R16 (None) |
| Speed Rating | H |
| Exterior Dimensions | |
| Curb Weight |
4175
4012 (None) |
| Wheelbase | 124 |
| Height - Body | 71.9 |
| Width - Body | 77.6 |
| Length | 204.1 |
| Front Track | 67.3 |
| Rear Track | 67.3 |
| Ground Clearance | 5.8 |
| Coefficient of Drag | 0.3 |
| Seating | |
| Rows of Seats | 3 |
| Interior Dimensions | |
| Head Room - 1st Row | 41.9 |
| Head Room - 2nd Row | 41.7 |
| Head Room - 3rd Row | 37.7 |
| Shlder Room - 1st Row | 63.7 |
| Shlder Room - 2nd Row | 66.2 |
| Shlder Room - 3rd Row | 61.6 |
| Hip Room - 1st Row | 65.6 |
| Hip Room - 2nd Row | 67.4 |
| Hip Room - 3rd Row | 50 |
| Leg Room - 1st Row | 41.6 |
| Leg Room - 2nd Row | 41.3 |
| Leg Room - 3rd Row | 41.2 |
| Cargo Volume |
143.8
148.7 (None) |
| Energy Storage | |
| Fuel Capacity (gallons) | 20.1 |
| Fuel Economy | |
| EPA City (mpg) |
18
19 (None) |
| EPA Hwy (mpg) |
25
26 (None) |
