| I4 FWD | W8 AWD | V6 FWD | V6 AWD | |
| Market Segment | ||||
| Price W/O Destination |
22550
23625 (None) |
38700 |
26185
27260 (None) |
32375 |
| Body | ||||
| Generic Type | Car | |||
| Vehicle Size | Medium | |||
| Rear Roof Profile | Wagon | |||
| No Side Doors | 4 | |||
| Convertible Top | No | |||
| Engine | ||||
| Configuration | I | W | V | |
| Cylinders | 4 | 8 | 6 | |
| Transmission | ||||
| Transmission Type |
Manual
Automatic (None) |
Automatic |
Manual
Automatic (None) |
Automatic |
| Forward Gears | 5 | |||
| Driveline | ||||
| Driven Wheels | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Seating | ||||
| Rows of Seats | 2 | |||
