| Model/Trim/Package | Engine | MPG | VjI | MSRP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suburban LS | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 43 | $59,200 |
| Suburban LS | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 41 | $60,195 |
| Suburban LS | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 15 / 18 / 16 | 40 | $62,200 |
| Suburban LS | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 38 | $63,195 |
| Suburban LT | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 43 | $64,700 |
| Suburban LT | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 41 | $65,695 |
| Suburban LT | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 15 / 18 / 16 | 40 | $67,700 |
| Suburban LT | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 38 | $68,695 |
| Suburban RST | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 49 | $67,300 |
| Suburban RST | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 47 | $68,295 |
| Suburban RST | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 15 / 18 / 16 | 46 | $70,300 |
| Suburban RST Sport Performance | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | RWD | 14 / 20 / 16 | 53 | $71,120 |
| Suburban RST | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 44 | $71,295 |
| Suburban RST Sport Performance | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 18 / 16 | 48 | $74,120 |
| Suburban Z71 | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 15 / 18 / 16 | 43 | $69,300 |
| Suburban Z71 Off-Road Performance | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 18 / 16 | 45 | $77,905 |
| Suburban Premier | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 46 | $72,600 |
| Suburban Premier | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 44 | $73,595 |
| Suburban Premier | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | RWD | 14 / 20 / 16 | 50 | $75,095 |
| Suburban Premier | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 15 / 18 / 16 | 43 | $75,600 |
| Suburban Premier | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 41 | $76,595 |
| Suburban Premier | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 18 / 16 | 45 | $78,095 |
| Suburban High Country | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 47 | $78,400 |
| Suburban High Country | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | RWD | 14 / 20 / 16 | 53 | $79,900 |
| Suburban High Country | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 44 | $81,400 |
| Suburban High Country | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 18 / 16 | 48 | $82,900 |
