| Model/Trim/Package | Engine | MPG | VjI | MSRP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prius LE | 2.0l I4 HEV (194 bhp) | CVT | FWD | 57 / 56 / 57 | 57 | $27,950 |
| Prius LE | 2.0l I4 HEV (196 bhp) | CVT | AWD | 53 / 54 / 54 | 57 | $29,350 |
| Prius XLE | 2.0l I4 HEV (194 bhp) | CVT | FWD | 52 / 52 / 52 | 57 | $31,395 |
| Prius XLE | 2.0l I4 HEV (196 bhp) | CVT | AWD | 49 / 50 / 49 | 57 | $32,795 |
| Prius Limited | 2.0l I4 HEV (194 bhp) | CVT | FWD | 52 / 52 / 52 | 60 | $34,965 |
| Prius Limited | 2.0l I4 HEV (196 bhp) | CVT | AWD | 49 / 50 / 49 | 60 | $36,365 |
| Prius Prime SE | 2.0l I4 PHEV (220 bhp) | CVT | FWD | 53 / 51 / 52 | 53 | $32,975 |
| Prius Prime XSE | 2.0l I4 PHEV (220 bhp) | CVT | FWD | 50 / 47 / 48 | 56 | $36,225 |
| Prius Prime XSE Premium | 2.0l I4 PHEV (220 bhp) | CVT | FWD | 50 / 47 / 48 | 56 | $39,670 |
