![]() |
![]() | |
| 2023 Hyundai Palisade | 2022 Hyundai Palisade | |
| Price Range | $35,900 - $51,750 | $33,350 - $48,740 |
| Engine(s) | 3.8l V6 | 3.8l V6 |
| Transmission(s) | A8 | A8 |
| Driven Wheels | AWD, FWD | AWD, FWD |
| Length / Width / Height | 196.1 / 77.8 / 68.9 | 196.1 / 77.8 / 68.9 |
| Curb Weight (lbs.) | 4127 - 4387 | 4127 - 4387 |
| Photo Comparison | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
