| Trim/Packages | Powertrain | MSRP |
|---|---|---|
| Panamera | 2.9l V6 T (325 bhp) SM8 RWD | $88,400 |
| Panamera 4 | 2.9l V6 T (325 bhp) SM8 AWD | $93,000 |
| Panamera 4 Executive | 2.9l V6 T (325 bhp) SM8 AWD | $99,700 |
| Panamera 4 E-Hybrid | 2.9l V6 T PHEV (455 bhp) SM8 AWD | $105,000 |
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2.9l V6 T PHEV (455 bhp) SM8 AWD | $109,500 |
| Panamera 4S | 2.9l V6 T (443 bhp) SM8 AWD | $106,400 |
| Panamera 4S Executive | 2.9l V6 T (443 bhp) SM8 AWD | $117,700 |
| Panamera 4S E-Hybrid | 2.9l V6 T PHEV (552 bhp) SM8 AWD | $114,700 |
| Panamera 4S E-Hybrid Executive | 2.9l V6 T PHEV (552 bhp) SM8 AWD | $126,000 |
| Panamera GTS | 4.0l V8 T (473 bhp) SM8 AWD | $130,700 |
| Panamera Turbo S | 4.0l V8 T (620 bhp) SM8 AWD | $179,800 |
| Panamera Turbo S Executive | 4.0l V8 T (620 bhp) SM8 AWD | $190,200 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 4.0l V8 T PHEV (690 bhp) SM8 AWD | $189,800 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 4.0l V8 T PHEV (690 bhp) SM8 AWD | $200,200 |
