| Model/Trim/Package | Engine | MPG | VjI | MSRP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suburban LS | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 43 | $53,200 |
| Suburban LS | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 41 | $54,195 |
| Suburban LS | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 40 | $56,200 |
| Suburban LS | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 38 | $57,195 |
| Suburban LT | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 43 | $58,700 |
| Suburban LT | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 41 | $59,695 |
| Suburban LT | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 40 | $61,700 |
| Suburban LT | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 38 | $62,695 |
| Suburban RST | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 49 | $62,200 |
| Suburban RST | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 47 | $63,195 |
| Suburban RST | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 46 | $65,200 |
| Suburban RST | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | RWD | 14 / 20 / 16 | 53 | $66,015 |
| Suburban RST | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 44 | $66,195 |
| Suburban RST | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 48 | $69,015 |
| Suburban Z71 | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 43 | $64,200 |
| Suburban Z71 | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 45 | $72,800 |
| Suburban Premier | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | RWD | 15 / 20 / 17 | 46 | $67,000 |
| Suburban Premier | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 44 | $67,995 |
| Suburban Premier | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | RWD | 14 / 20 / 16 | 50 | $69,495 |
| Suburban Premier | 5.3l V8 (355 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 43 | $70,000 |
| Suburban Premier | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 41 | $70,995 |
| Suburban Premier | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 45 | $72,495 |
| Suburban High Country | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | RWD | 21 / 27 / 23 | 47 | $72,300 |
| Suburban High Country | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | RWD | 14 / 20 / 16 | 53 | $73,800 |
| Suburban High Country | 3.0l I6 T (277 bhp) | A10 | AWD | 20 / 26 / 22 | 44 | $75,300 |
| Suburban High Country | 6.2l V8 (420 bhp) | A10 | AWD | 14 / 19 / 16 | 48 | $76,800 |
