| Model/Trim/Package | Engine | MPG | VjI | MSRP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamera | 2.9l V6 T (325 bhp) | SM8 | RWD | 18 / 24 / 20 | 74 | $87,200 |
| Panamera 4 | 2.9l V6 T (325 bhp) | SM8 | AWD | 18 / 24 / 20 | 71 | $91,800 |
| Panamera 4 Executive | 2.9l V6 T (325 bhp) | SM8 | AWD | 17 / 23 / 19 | 71 | $98,500 |
| Panamera 4 E-Hybrid | 2.9l V6 T PHEV (455 bhp) | SM8 | AWD | 21 / 24 / 22 | 73 | $103,800 |
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2.9l V6 T PHEV (455 bhp) | SM8 | AWD | 21 / 24 / 22 | 73 | $108,300 |
| Panamera 4S | 2.9l V6 T (443 bhp) | SM8 | AWD | 18 / 24 / 20 | 73 | $105,000 |
| Panamera 4S Executive | 2.9l V6 T (443 bhp) | SM8 | AWD | 17 / 23 / 19 | 71 | $116,300 |
| Panamera 4S E-Hybrid | 2.9l V6 T PHEV (552 bhp) | SM8 | AWD | 21 / 23 / 22 | 77 | $113,300 |
| Panamera 4S E-Hybrid Executive | 2.9l V6 T PHEV (552 bhp) | SM8 | AWD | 21 / 23 / 22 | 74 | $124,600 |
| Panamera GTS | 4.0l V8 T (473 bhp) | SM8 | AWD | 15 / 21 / 17 | 77 | $129,300 |
| Panamera Turbo S | 4.0l V8 T (620 bhp) | SM8 | AWD | 15 / 21 / 17 | 77 | $177,700 |
| Panamera Turbo S Executive | 4.0l V8 T (620 bhp) | SM8 | AWD | 15 / 21 / 17 | 77 | $188,100 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 4.0l V8 T PHEV (690 bhp) | SM8 | AWD | 18 / 22 / 19 | 74 | $187,700 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 4.0l V8 T PHEV (690 bhp) | SM8 | AWD | 18 / 22 / 19 | 74 | $198,100 |
