| Model/Trim/Package | Engine | MPG | Original MSRP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leaf S | EV | A1 | FWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $29,990 | |
| Leaf SV | EV | A1 | FWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $32,490 | |
| Leaf SL | EV | A1 | FWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $36,200 | |
| Leaf S Plus | EV | A1 | FWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $36,550 | |
| Leaf SV Plus | EV | A1 | FWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $38,510 | |
| Leaf SL Plus | EV | A1 | FWD | TBD / TBD / TBD (MPGe) | $42,550 |
