![]() |
![]() | |
| 2018 Hyundai Sonata | 2017 Hyundai Sonata | |
| Price Range | $22,050 - $32,450 | $21,600 - $34,350 |
| Engine(s) | 1.6l I4 T, 2.0l I4 T, 2.4l I4 | 1.6l I4 T, 2.0l I4 T, 2.4l I4 |
| Transmission(s) | A6, A8, SM7 | A6, SM7 |
| Driven Wheels | FWD | FWD |
| Length / Width / Height | 191.1 / 73.4 / 58.1 | 191.1 / 73.4 / 58.1 |
| Curb Weight (lbs.) | 3247 - 3527 | 3219 - 3589 |
| Photo Comparison | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
