| Model/Trim/Package | Engine | MPG | Original MSRP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prius Two | 1.8l I4 HEV (121 bhp) | CVT | FWD | 54 / 50 / TBD | $24,685 | |
| Prius Two Eco | 1.8l I4 HEV (121 bhp) | CVT | FWD | 58 / 53 / TBD | $25,165 | |
| Prius Three | 1.8l I4 HEV (121 bhp) | CVT | FWD | 54 / 50 / TBD | $26,735 | |
| Prius Three Touring | 1.8l I4 HEV (121 bhp) | CVT | FWD | 54 / 50 / TBD | $28,115 | |
| Prius Four | 1.8l I4 HEV (121 bhp) | CVT | FWD | 54 / 50 / TBD | $29,135 | |
| Prius Four Touring | 1.8l I4 HEV (121 bhp) | CVT | FWD | 54 / 50 / TBD | $30,015 | |
| Prius Prime Plus | 1.8l I4 PHEV (121 bhp) | CVT | FWD | TBD / TBD / TBD | $27,100 | |
| Prius Prime Premium | 1.8l I4 PHEV (121 bhp) | CVT | FWD | TBD / TBD / TBD | $28,800 | |
| Prius Prime Advanced | 1.8l I4 PHEV (121 bhp) | CVT | FWD | TBD / TBD / TBD | $33,100 |
