| Model/Trim/Package | Engine | MPG | Original MSRP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prius Two | 1.8l I4 HEV (95 bhp) | CVT | FWD | TBD / TBD / TBD | $24,200 | |
| Prius Two Eco | 1.8l I4 HEV (95 bhp) | CVT | FWD | TBD / TBD / TBD | $24,700 | |
| Prius Three | 1.8l I4 HEV (95 bhp) | CVT | FWD | TBD / TBD / TBD | $26,250 | |
| Prius Three Touring | 1.8l I4 HEV (95 bhp) | CVT | FWD | TBD / TBD / TBD | $28,100 | |
| Prius Four | 1.8l I4 HEV (95 bhp) | CVT | FWD | TBD / TBD / TBD | $28,650 | |
| Prius Four Touring | 1.8l I4 HEV (95 bhp) | CVT | FWD | TBD / TBD / TBD | $30,000 |
