![]() |
![]() | |
| 2016 Volvo XC90 | 2014 Volvo XC90 | |
| Price Range | $49,800 - $68,100 | $39,700 - $47,400 |
| Engine(s) | 2.0l I4 TS, 2.0l I4 TS PHEV | 3.2l I6 |
| Transmission(s) | A8 | A6 |
| Driven Wheels | AWD | AWD, FWD |
| Length / Width / Height | 194.8 / 79.1 / 69.9 | 189.3 / 74.7 / 70.2 |
| Curb Weight (lbs.) | 4627 - 5059 | 4667 - 4753 |
| Photo Comparison | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
