| Model/Trim/Package | Engine | MPG | Original MSRP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot Sport | 2.0l I4 (158 bhp) | M5 | FWD | 23 / 30 / TBD | $15,995 | |
| Patriot Sport | 2.4l I4 (172 bhp) | M5 | FWD | 23 / 28 / TBD | $16,395 | |
| Patriot Sport | 2.0l I4 (158 bhp) | CVT | FWD | 22 / 28 / TBD | $17,095 | |
| Patriot Sport | 2.4l I4 (172 bhp) | CVT | FWD | 21 / 27 / TBD | $17,495 | |
| Patriot Sport | 2.4l I4 (172 bhp) | M5 | AWD | 22 / 28 / TBD | $17,995 | |
| Patriot Sport | 2.4l I4 (172 bhp) | CVT | AWD | 21 / 26 / TBD | $19,095 | |
| Patriot Latitude | 2.0l I4 (158 bhp) | M5 | FWD | 23 / 30 / TBD | $19,795 | |
| Patriot Latitude | 2.0l I4 (158 bhp) | CVT | FWD | 22 / 28 / TBD | $21,080 | |
| Patriot Latitude | 2.4l I4 (172 bhp) | CVT | FWD | 21 / 27 / TBD | $21,480 | |
| Patriot Latitude | 2.4l I4 (172 bhp) | CVT | AWD | 21 / 26 / TBD | $23,095 | |
| Patriot Limited | 2.4l I4 (172 bhp) | CVT | FWD | 21 / 27 / TBD | $23,795 | |
| Patriot Limited | 2.4l I4 (172 bhp) | CVT | AWD | 21 / 26 / TBD | $25,695 |
