| 4.0l V6 (207 bhp) 4WD | 3.0l V6 (148 bhp) RWD | 4.0l V6 (207 bhp) RWD | |
| Market Segment | |||
| Price w/ Destination |
22215
23215 (None) |
18690
17690 (None) |
19340
20340 (None) |
| Destination & Handling | 620 | ||
| Body | |||
| Generic Type | Truck | ||
| Vehicle Size | Small | ||
| Rear Roof Profile | Bed | ||
| No Side Doors | 2 | ||
| Convertible Top | No | ||
| Engine | |||
| Configuration | V | ||
| Cylinders | 6 | ||
| Displacement | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| Max. Power | 207 | 148 | 207 |
| Max. Torque | 238 | 180 | 238 |
| Transmission | |||
| Transmission Type |
Manual
Automatic (None,None,None) |
||
| Forward Gears | 5 | ||
| Driveline | |||
| Driven Wheels | 4WD | RWD | |
| Suspension | |||
| Front Suspension - Type | Independent | ||
| Rear Suspension - Type | Solid axle | ||
| Brakes | |||
| Front Brakes - Type | Disc | ||
| Rear Brakes - Type | Drum | ||
| Wheels / Tires | |||
| Tire Size F (,R) | 225/70R15 | ||
| Exterior Dimensions | |||
| Curb Weight | 3697 | 3179 | |
| Wheelbase | 125.7 | ||
| Height - Body | 70.3 | 69.4 | |
| Width - Body | 69.4 | 66.3 | |
| Length | 202.7 | ||
| Front Track | 58.5 | ||
| Rear Track | 57.3 | ||
| Seating | |||
| Rows of Seats | 2 | ||
