| 2026 GMC Canyon Crew Cab | 2025 Ford Ranger Raptor | 2026 Jeep Gladiator | 2026 Toyota Tacoma Double Cab |
|
|
|
|
|
| Price Range ($) | $38,900 - $57,200 | $56,070 | $38,830 - $52,000 | $33,805 - $64,350 |
| Length / Width / Height (in) | 213.2 / 72.4 / 79.8 | 210.9 / 75.9 / 75.9 | 218.0 / 73.8 / 73.1 | 213.0 / 76.9 / 73.8 |
| Exterior Volume (cu. ft.) | 650.8 | 623.4 | 580.1 | 596.8 |
| Curb Weight (lbs.) | 4410-4840 | 5325 | 4662-5031 | 4265-5030 |
| Legroom Total (in.) | 79.9 | 82.0 | 79.5 | 75.5 |
| Passenger Volume (cu. ft.) | 103.7 | 107.7 | 104.6 | 99.3 |
| Cargo Volume (cu. ft.) | | 43.5 | 35.5 | |
| Driven Wheels |
|
|
|
|
| Engines |
|
|
| - 2.4l I4 HEV T (323-bhp)
- 2.4l I4 HEV T (326-bhp)
- 2.4l I4 T (228-bhp)
- 2.4l I4 T (270-bhp)
- 2.4l I4 T (278-bhp)
|
| Transmissions | A8 | A10 | A8 | A8, M6 |
| City MPG | 17-19 | 16 | 17 | 18-23 |
| Highway MPG | 17-23 | 18 | 22 | 23-26 |
| Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Velocity Index | 39 | 38 | 33 | 44* |
| Equipment: Good | | |
| |
| Equipment: Better | | | | |
| Equipment: Best | | | | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |