2025 Cadillac Optiq | 2025 Honda Prologue | 2025 Lexus RZ | 2025 Mercedes-Benz GLC-Class | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $52,895 - $55,595 | $47,400 - $57,900 | $42,800 - $57,430 | $49,250 - $86,050 |
Length / Width / Height (in) | 189.8 / 75.3 / 64.7 | 192.0 / 78.3 / 64.7 | 189.2 / 74.6 / 64.4 | 187.0 / 75.6 / 64.4 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 454.8 | 475.2 | 451.6 | |
Curb Weight (lbs.) | 5192 | 4277-4619 | 4553 | |
Legroom Total (in.) | 79.4 | 79.6 | ||
Passenger Volume (cu. ft.) | 101.7 | 102.1 | ||
Cargo Volume (cu. ft.) | 26 | 34.9 | ||
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | A1 | A1 | A9 |
City MPG | 19-23 | |||
Highway MPG | 21-31 | |||
EV City MPGe | 104-113 | 115-137 | 36-60 | |
EV Highway MPGe | 87-94 | 98-112 | 26-70 | |
EV EPA Range | 283-308 | 220-266 | 1-54 | |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 59* | |||
Equipment: Good | ||||
Equipment: Better | ||||
Equipment: Best | ||||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Toyota Crown Signia | 2026 Genesis GV70 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $43,790 - $48,190 | $47,985 - $70,095 |
Length / Width / Height (in) | 194.1 / 74.0 / 64.0 | 185.6 / 75.2 / 64.2 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 448.2 | |
Curb Weight (lbs.) | 4210 | 4167-4453 |
Legroom Total (in.) | 79.2 | 78.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 97.3 | 103.8 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 25.8 | 28.9 |
Driven Wheels |
|
|
Engines |
|
|
Transmissions | CVT | A8 |
City MPG | 39 | 18-22 |
Highway MPG | 37 | 24-28 |
EV City MPGe | ||
EV Highway MPGe | ||
EV EPA Range | ||
Style | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A |
Velocity Index | 57* | |
Equipment: Good |
| |
Equipment: Better | ||
Equipment: Best |
| |
more >> | more >> |