| 2026 Lexus RZ | 2025 Honda Prologue | 2026 Cadillac Optiq | 2026 Genesis GV70 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
| Price Range ($) | $46,000 - $57,000 | $47,400 - $57,900 | $50,900 - $67,300 | $47,985 - $70,095 |
| Length / Width / Height (in) | 189.2 / 74.6 / 64.4 | 192.0 / 78.3 / 64.7 | 189.8 / 75.3 / 64.7 | 185.6 / 75.2 / 64.2 |
| Exterior Volume (cu. ft.) | 475.2 | 454.8 | 448.2 | |
| Curb Weight (lbs.) | 4500-5000 | 5192-5445 | 4167-4453 | |
| Legroom Total (in.) | 79.6 | 79.4 | 78.5 | |
| Passenger Volume (cu. ft.) | 102.1 | 101.7 | 103.8 | |
| Cargo Volume (cu. ft.) | 34.9 | 26 | 28.9 | |
| Driven Wheels |
|
|
|
|
| Engines |
|
|
|
|
| Transmissions | A1 | A1 | A1 | A8 |
| City MPG | 18-20 | |||
| Highway MPG | 25-26 | |||
| EV City MPGe | 104-113 | |||
| EV Highway MPGe | 87-94 | |||
| EV EPA Range | 283-308 | |||
| Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Velocity Index | 57* | |||
| Equipment: Good |
| |||
| Equipment: Better | ||||
| Equipment: Best |
| |||
| more >> | more >> | more >> | more >> |
| 2026 Mercedes-Benz GLC-Class | 2026 Toyota Crown Signia | |
|---|---|---|
|
| |
| Price Range ($) | $49,550 - $67,550 | $44,490 - $48,890 |
| Length / Width / Height (in) | 187.0 / 75.6 / 64.4 | 194.1 / 74.0 / 64.0 |
| Exterior Volume (cu. ft.) | 451.6 | |
| Curb Weight (lbs.) | 4553 | 4210 |
| Legroom Total (in.) | 79.2 | |
| Passenger Volume (cu. ft.) | 97.3 | |
| Cargo Volume (cu. ft.) | 25.8 | |
| Driven Wheels |
|
|
| Engines |
|
|
| Transmissions | A9 | CVT |
| City MPG | 19-24 | 39 |
| Highway MPG | 21-32 | 37 |
| EV City MPGe | 36-60 | |
| EV Highway MPGe | 26-70 | |
| EV EPA Range | 1-54 | |
| Style | N/A | N/A |
| Utility | N/A | N/A |
| Livability | N/A | N/A |
| Value | N/A | N/A |
| Fun | N/A | N/A |
| Velocity Index | 59* | |
| Equipment: Good | ||
| Equipment: Better | ||
| Equipment: Best | ||
| more >> | more >> |