| 2026 Kia Sorento Hybrid | 2026 Nissan Rogue PHEV | 2026 Subaru Ascent | 2026 Toyota Highlander |
|
|
|
|
|
| Price Range ($) | $38,890 - $53,490 | $45,990 - $49,990 | $40,795 - $51,995 | $45,570 - $54,975 |
| Length / Width / Height (in) | 189.6 / 74.8 / 66.7 | 185.4 / 75.3 / 68.5 | 196.8 / 76.0 / 71.6 | 194.9 / 76.0 / 68.1 |
| Exterior Volume (cu. ft.) | 475.7 | 460.8 | 525.1 | 501.6 |
| Curb Weight (lbs.) | 4211-4345 | 4674-4751 | 4449-4597 | 4376-4595 |
| Legroom Total (in.) | - 82.1 (First 2 rows)
- 111.7
|
| - 80.8 (First 2 rows)
- 112.5
| - 80.7 (First 2 rows)
- 108.7
|
| Passenger Volume (cu. ft.) | - 110.6 (First 2 rows)
- 144.0
| - 105.4 (First 2 rows)
- 105.4
| - 115.5 (First 2 rows)
- 153.6
| - 108.6 (First 2 rows)
- 140.8
|
| Cargo Volume (cu. ft.) |
|
|
|
|
| Driven Wheels |
|
|
|
|
| Engines | - 1.6l I4 HEV T (227-bhp)
- 1.6l I4 PHEV T (261-bhp)
|
|
| - 2.4l I4 T (265-bhp)
- 2.5l I4 HEV (243-bhp)
|
| Transmissions | A6 | | CVT | A8, CVT |
| City MPG | 32-37 | | 19-20 | 21-35 |
| Highway MPG | 34-36 | | 25-26 | 28-35 |
| Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Velocity Index | 42* | | 47 | 48 |
| Equipment: Good | - $38,890 (2WD)
- $40,690 (AWD)
| |
|
|
| Equipment: Better | | |
|
|
| Equipment: Best |
| |
| |
| more >> | more >> | more >> | more >> |