| 2026 Honda Accord | 2026 Hyundai Sonata | 2026 Kia K5 | 2026 Toyota Camry |
|
|
|
|
|
| Price Range ($) | $28,395 - $39,495 | $27,300 - $38,100 | $27,390 - $34,890 | $29,100 - $37,025 |
| Length / Width / Height (in) | 195.7 / 73.3 / 57.1 | 193.3 / 73.2 / 56.9 | 193.1 / 73.2 / 56.9 | 193.5 / 72.4 / 56.9 |
| Exterior Volume (cu. ft.) | 404.8 | 406.7 | 408.8 | 401.4 |
| Curb Weight (lbs.) | 3239-3532 | 3305-3687 | 3230-3596 | 3450-3682 |
| Legroom Total (in.) | 83.1 | 80.9 | 81.3 | 80.1 |
| Passenger Volume (cu. ft.) | 102.8 | 105.2 | 105.4 | 99.9 |
| Cargo Volume (cu. ft.) | 16.7 | | 16.0 | 15.1 |
| Driven Wheels |
|
|
|
|
| Engines | - 1.5l I4 T (192-bhp)
- 2.0l I4 HEV (204-bhp)
| - 2.0l I4 HEV (192-bhp)
- 2.5l I4 (191-bhp)
- 2.5l I4 T (290-bhp)
| - 2.5l (191-bhp)
- 2.5l T (290-bhp)
| - 2.5l I4 HEV (225-bhp)
- 2.5l I4 HEV (232-bhp)
|
| Transmissions | CVT | A6, A8, SM8 | A8, SM8 | CVT |
| City MPG | 29-51 | 23-47 | 23-25 | 43-52 |
| Highway MPG | 37-44 | 32-56 | 33-36 | 43-49 |
| Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Velocity Index | 64 | 69 | 69 | 50 |
| Equipment: Good | | | - $27,390 (2WD)
- $29,990 (AWD)
| - $29,100 (2WD)
- $30,625 (AWD)
|
| Equipment: Better | | | | |
| Equipment: Best | | | | - $35,500 (2WD)
- $37,025 (AWD)
|
| more >> | more >> | more >> | more >> |