Safety
Safety is another key decision factor when buying a new vehicle.
| NHTSA | IIHS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Overall | Frontal | Side | Rollover | Front | Side | Roof | Rear |
| 2012 Toyota 4Runner | Good | Good | Acceptable | Good | ||||
| 2012 Toyota Avalon | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2012 Toyota Camry | ||||||||
| 2012 Toyota Corolla | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2012 Toyota Corolla Matrix | ||||||||
| 2012 Toyota FJ Cruiser | Good | Good | Acceptable | Good | ||||
| 2012 Toyota Highlander | Good | Good | Good | Good | ||||
| 2013 Toyota Land Cruiser | ||||||||
| 2012 Toyota Prius | ||||||||
| 2012 Toyota Prius c | ||||||||
| 2012 Toyota Prius v | ||||||||
| 2012 Toyota RAV4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Good | Good | Acceptable | Good |
| 2012 Toyota Sequoia | ||||||||
| 2012 Toyota Sienna | 4 | 3 | 5 | 4 | Good | Good | Good | Good |
| 2012 Toyota Tacoma Access Cab | Good | Good | Marginal | Good | ||||
| 2012 Toyota Tacoma Double Cab | 4 | 3 | 5 | 4 | Good | Good | Marginal | Good |
| 2012 Toyota Tacoma Regular Cab | Good | Good | Marginal | Good | ||||
| 2012 Toyota Tundra CrewMax | Good | Good | Good | |||||
| 2012 Toyota Tundra Double Cab | Good | Good | Good | |||||
| 2012 Toyota Tundra Regular Cab | Good | Good | Good | |||||
| 2013 Toyota Venza | 4 | 3 | 5 | 4 | Good | Good | Good | Good |
| 2012 Toyota Yaris 3d Liftback | ||||||||
| 2012 Toyota Yaris 5d Liftback |
Advertisement

